Wiktor, Franciszek
| Nazwisko rodowe | Wiktor, Franciszek |
| Gramps ID | I0624 |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 42 lata |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1900 | Narodziny osoby Wiktor, Franciszek |
|
||
| Zgon | 1942 | Zgon osoby Wiktor, Franciszek |
|
||
| Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Franciszek |
|
Opis
- zamordowany przez hitlerowców (informacja od Romana Wiktora)
Rodowód
- Wiktor, Franciszek