[Brak nazwiska], Anna
Nazwisko rodowe | [Brak nazwiska], Anna |
Nazwisko po małżeństwie | Tabaka, Anna |
Gramps ID | I0321 |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | więcej niż 15 lat |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | przed 1915 | Narodziny osoby , Anna |
|
||
Zgon | między 1930 a 2005 | Zgon osoby , Anna |
|
||
Pogrzeb | Kraków, cmentarz w Rząsce | Pogrzeb osoby , Anna |
|
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Tabaka, Józef [I0320] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |
Rodowód
- [Brak nazwiska], Anna