Wiktor, Jan
Nazwisko rodowe | Wiktor, Jan |
Gramps ID | I0642 |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 49 lat |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1892 | Narodziny osoby Wiktor, Jan |
|
||
Zgon | 1941 | Zgon osoby Wiktor, Jan |
|
||
Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Jan |
|
Opis
- utonął w 1945r.(urwał się prom na Sanie, utonęło dużo ludzi w tym trzech Wiktorów)
Rodowód
- Wiktor, Jan