Wiktor, Tomasz
| Nazwisko rodowe | Wiktor, Tomasz |
| Gramps ID | I0623 |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 79 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1866 | Narodziny osoby Wiktor, Tomasz |
|
||
| Zgon | 1945 | Zgon osoby Wiktor, Tomasz |
|
||
| Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Tomasz |
|
Rodowód
- Wiktor, Tomasz