Wiktor, Maksym
Nazwisko rodowe | Wiktor, Maksym |
Gramps ID | I0634 |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 52 lata, 11 miesięcy, 15 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1901-05-01 | Narodziny osoby Wiktor, Maksym |
|
||
Zgon | 1954-04-16 | Zgon osoby Wiktor, Maksym |
|
||
Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Maksym |
|
Rodziny
Związek małżeński | Żona | Samborska, Helena [I0635] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |
Rodowód
- Wiktor, Maksym