Wiktor, Andrzej
Nazwisko rodowe | Wiktor, Andrzej [1a] |
Gramps ID | I0696 |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 2 lata, 7 miesięcy, 25 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1853 | Radomyśl nad Sanem | Narodziny osoby Wiktor, Andrzej |
|
|
Zgon | 1855-08-26 | Radomyśl nad Sanem | Zgon osoby Wiktor, Andrzej |
|
|
Pogrzeb | 1855-08-28 | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Andrzej |
|
Rodzice
Ojciec | Wiktor, Karol [I0697] |
Matka | Motyka, Marianna [I0698] |
Opis
- nr domu 89
Odwołania do źródeł
Rodowód
-
Wiktor, Karol
-
Motyka, Marianna
- Wiktor, Andrzej
-
Motyka, Marianna