Wiktor, Stanisława
Nazwisko rodowe | Wiktor, Stanisława |
Gramps ID | I0633 |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 70 lat |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1928 | Narodziny osoby Wiktor, Stanisława |
|
||
Zgon | 1998 | Zgon osoby Wiktor, Stanisława |
|
||
Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Stanisława |
|
Rodzice
Ojciec | Wiktor, [Brak imienia] [I0632] |
Matka | Kowalik, Helena [I0631] |
Rodowód
-
Wiktor, [Brak imienia]
-
Kowalik, Helena
- Wiktor, Stanisława
-
Kowalik, Helena