Wiktor, Kajetan
Nazwisko rodowe | Wiktor, Kajetan [1a] |
Gramps ID | I0475 |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | około 1 miesiąc, 20 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Zgon | 1831-09-04 | Radomyśl nad Sanem | Zgon osoby Wiktor, Kajetan |
|
|
Pogrzeb | 1831-09-05 | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Kajetan |
|
|
Narodziny | ok. 1831-07-15 | Radomyśl nad Sanem | Narodziny osoby Wiktor, Kajetan |
|
Rodzice
Ojciec | Wiktor, Józef [I0473] |
Matka | Wiktor, Rozalia [I0446] |
Odwołania do źródeł
Rodowód
-
Wiktor, Józef
-
Wiktor, Rozalia
- Wiktor, Kajetan
-
Wiktor, Rozalia